← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.8983 | 15,661.49 | 0.04262625 / 51.1515 | Обменять | |
| 147.1227 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.0484 | 97,235.25 | 0.04381459 / 11.1272 | Обменять | |
| 146.7265 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.6527 | 1,028.63 | 0.20456011 / 17.0567 | Обменять | |
| 146.4782 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4161 | Обменять | |
| 146.4445 | 148,911.28 | 0.13641216 / 85.2576 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.4367 | 148,911.28 | 0.13643961 / 85.2748 | Обменять |
| 146.2061 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51609259 | Обменять | |
| 146.2058 | 1,337.66 | 0.85229665 / 170.4593 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.0598 | 15,661.49 | 0.04261775 / 51.1413 | Обменять |
| 145.8788 | 3,839.85 | 0.00027420 / 26.3222 | Обменять | |
| 145.5855 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.8061 | 10,058.36 | 0.00657138 / 2.1905 | Обменять | |
| 144.1628 | 750.0000 | 0.00069366 / 5.2025 | Обменять | |
| 144.0459 | 58,938.75 | 0.00726042 / 7.5080 | Обменять | |
| 144.0185 | 947.9687 | 0.00145800 / 6.5823 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.6583 | 97,235.25 | 0.04381459 / 11.1272 | Обменять |
| 141.9834 | 100,191.95 | 0.00448800 / 17.6805 | Обменять | |
| 141.1744 | 3,022 | 0.00331000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
141.0460 | 100,191.95 | 0.00469294 / 17.7819 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.7038 | 25,181 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять |
| 139.7038 | 25,181 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять | |
| 137.9140 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0543 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.3113 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11480460 | Обменять |